Binance RSI, BTC-USDT and ETH-USDT(-199d)
RSI BTCUSDT12h 44.01d 44.51w 41.21M 53.8 RSI ETHUSDT12h 47.71d 46.31w 44.71M 50.8
RSI BTCUSDT12h 44.01d 44.51w 41.21M 53.8 RSI ETHUSDT12h 47.71d 46.31w 44.71M 50.8
RSI BTCUSDT12h 40.41d 42.91w 40.71M 53.6 RSI ETHUSDT12h 40.31d 42.11w 43.51M 50.3
RSI BTCUSDT12h 36.31d 40.41w 40.01M 53.3 RSI ETHUSDT12h 31.71d 37.01w 42.11M 49.6
RSI BTCUSDT12h 36.71d 41.81w 40.31M 53.8 RSI ETHUSDT12h 33.11d 39.21w 43.01M 50.3
RSI BTCUSDT12h 40.71d 44.51w 40.91M 54.2 RSI ETHUSDT12h 34.51d 40.21w 43.21M 50.5
RSI BTCUSDT12h 38.71d 43.81w 40.81M 54.1 RSI ETHUSDT12h 34.21d 40.61w 43.31M 50.5
RSI > 85 STG, ZRO RSI > 70 ACH, AXS, DUSK, KITE, PAXG, SAND, SCRT RSI < 30 A, ACA, ALLO, BREV, EUL, FIDA, FLOW, GNS, OG, PROM, W, YB, ZKP RSI < 15 –
RSI > 85 STG_USDT ZRO_USDT RSI > 70 DUSK_USDT SAND_USDT PAXG_USDT AXS_USDT ACH_USDT SCRT_USDT KITE_USDT RSI < 30 OG_USDT FLOW_USDT FIDA_USDT ACA_USDT GNS_USDT PROM_USDT W_USDT A_USDT EUL_USDT YB_USDT ALLO_USDT BREV_USDT ZKP_USDT RSI < 15 –
RSI BTCUSDT12h 39.81d 44.91w 41.11M 54.3 RSI ETHUSDT12h 37.61d 43.11w 44.01M 51.0
RSI BTCUSDT12h 37.41d 43.71w 40.81M 54.1 RSI ETHUSDT12h 33.51d 40.91w 43.51M 50.7