Binance RSI, BTC-USDT and ETH-USDT(-205d)
RSI BTCUSDT12h 42.31d 45.61w 33.91M 44.5 RSI ETHUSDT12h 42.11d 46.11w 35.71M 43.6
RSI BTCUSDT12h 42.31d 45.61w 33.91M 44.5 RSI ETHUSDT12h 42.11d 46.11w 35.71M 43.6
RSI BTCUSDT12h 49.91d 50.41w 36.41M 45.5 RSI ETHUSDT12h 50.41d 51.51w 37.81M 44.3
RSI BTCUSDT12h 53.31d 52.21w 37.11M 45.9 RSI ETHUSDT12h 54.61d 53.71w 38.61M 44.6
RSI BTCUSDT12h 49.31d 49.71w 35.91M 45.4 RSI ETHUSDT12h 50.21d 51.01w 37.51M 44.2
RSI BTCUSDT12h 42.51d 45.81w 34.01M 44.6 RSI ETHUSDT12h 42.91d 46.91w 35.81M 43.6
RSI BTCUSDT12h 43.21d 46.61w 33.81M 44.8 RSI ETHUSDT12h 48.11d 50.21w 36.41M 44.1
RSI BTCUSDT12h 49.51d 50.51w 34.81M 45.7 RSI ETHUSDT12h 51.91d 52.51w 37.01M 44.5
RSI > 85 – RSI > 70 ANKR, DEXE, ENJ, JST, QNT, STO, TAO RSI < 30 AMP, D, EDU, FORTH, HOOK, IDEX, LRC, NOM, NTRN, PAXG, SANTOS, SXP, THE, YB RSI < 15 MANTRA, ROBO
RSI > 85 – RSI > 70 ENJ_USDT ANKR_USDT JST_USDT DEXE_USDT QNT_USDT TAO_USDT STO_USDT RSI < 30 LRC_USDT SXP_USDT PAXG_USDT FORTH_USDT IDEX_USDT AMP_USDT SANTOS_USDT HOOK_USDT EDU_USDT NTRN_USDT THE_USDT D_USDT NOM_USDT YB_USDT RSI < 15 MANTRA_USDT ROBO_USDT
RSI > 85 – RSI > 70 – RSI < 30 – RSI < 15 –