Binance RSI, BTC-USDT and ETH-USDT(-44d)
RSI BTCUSDT12h 71.41d 73.01w 59.81M 52.3 RSI ETHUSDT12h 65.91d 68.31w 60.21M 49.9
RSI BTCUSDT12h 71.41d 73.01w 59.81M 52.3 RSI ETHUSDT12h 65.91d 68.31w 60.21M 49.9
RSI BTCUSDT12h 58.11d 66.01w 56.51M 50.6 RSI ETHUSDT12h 53.01d 61.71w 57.21M 48.7
RSI BTCUSDT12h 57.91d 65.71w 56.21M 50.5 RSI ETHUSDT12h 54.91d 63.31w 57.61M 48.8
RSI BTCUSDT12h 67.21d 71.31w 57.71M 51.2 RSI ETHUSDT12h 64.71d 69.41w 59.21M 49.4
RSI BTCUSDT12h 61.51d 68.31w 56.31M 50.6 RSI ETHUSDT12h 58.21d 66.01w 57.71M 48.8
RSI BTCUSDT12h 65.61d 71.01w 57.01M 50.8 RSI ETHUSDT12h 65.21d 70.51w 59.01M 49.2
RSI BTCUSDT12h 64.41d 69.81w 56.51M 50.6 RSI ETHUSDT12h 64.11d 69.61w 58.41M 49.1
RSI > 85 – RSI > 70 BNSOL, BTC, CHIP, EDU, EGLD, ENA, ETH, GLM, HEMI, KAVA, MINA, MSFTB, PROM, RAY, SIGN, SOL, STEEM, STX, TFUEL, TRUMP, VET, WBETH, WBTC, ZEC RSI < 30 ICX, KAITO, PYPLB, SCRT RSI < 15 –
RSI > 85 – RSI > 70 BTC_USDT ETH_USDT VET_USDT ZEC_USDT TFUEL_USDT STX_USDT KAVA_USDT SOL_USDT EGLD_USDT MINA_USDT RAY_USDT STEEM_USDT GLM_USDT PROM_USDT WBTC_USDT EDU_USDT WBETH_USDT ENA_USDT BNSOL_USDT TRUMP_USDT SIGN_USDT HEMI_USDT CHIP_USDT MSFTB_USDT RSI < 30 ICX_USDT SCRT_USDT KAITO_USDT PYPLB_USDT RSI < 15 –
RSI BTCUSDT12h 80.21d 79.91w 58.51M 51.6 RSI ETHUSDT12h 72.91d 75.21w 59.81M 49.5