Binance RSI, BTC-USDT and ETH-USDT(-84d)
RSI BTCUSDT12h 45.31d 48.71w 46.71M 49.4 RSI ETHUSDT12h 37.21d 37.61w 40.21M 44.5
RSI BTCUSDT12h 45.31d 48.71w 46.71M 49.4 RSI ETHUSDT12h 37.21d 37.61w 40.21M 44.5
RSI BTCUSDT12h 46.11d 49.51w 46.91M 49.5 RSI ETHUSDT12h 37.41d 38.81w 40.41M 44.6
RSI BTCUSDT12h 36.41d 44.41w 45.61M 48.8 RSI ETHUSDT12h 29.51d 34.01w 39.61M 44.3
RSI BTCUSDT12h 35.81d 44.31w 45.61M 48.8 RSI ETHUSDT12h 30.71d 35.21w 39.91M 44.4
RSI BTCUSDT12h 36.31d 44.51w 45.61M 48.9 RSI ETHUSDT12h 29.21d 34.21w 39.71M 44.3
RSI BTCUSDT12h 41.31d 48.71w 46.91M 49.5 RSI ETHUSDT12h 35.21d 39.61w 41.01M 44.9
RSI BTCUSDT12h 45.41d 52.01w 47.81M 50.0 RSI ETHUSDT12h 38.61d 42.81w 41.91M 45.2
RSI > 85 – RSI > 70 ARPA, CGPT, INJ, KITE, QNT, RIF, STORJ, TRX RSI < 30 ALLO, ATA, FARM, POND, SIGN, SYS RSI < 15 MEGA
RSI > 85 – RSI > 70 TRX_USDT ARPA_USDT STORJ_USDT INJ_USDT RIF_USDT QNT_USDT CGPT_USDT KITE_USDT RSI < 30 POND_USDT ATA_USDT FARM_USDT SYS_USDT SIGN_USDT ALLO_USDT RSI < 15 MEGA_USDT
RSI BTCUSDT12h 55.61d 59.21w 49.81M 50.9 RSI ETHUSDT12h 43.91d 46.71w 42.81M 45.6