Binance RSI, BTC-USDT and ETH-USDT(-78d)
RSI BTCUSDT12h 28.11d 34.21w 41.91M 47.0 RSI ETHUSDT12h 29.11d 29.21w 36.91M 43.2
RSI BTCUSDT12h 28.11d 34.21w 41.91M 47.0 RSI ETHUSDT12h 29.11d 29.21w 36.91M 43.2
RSI BTCUSDT12h 37.51d 41.21w 44.21M 48.2 RSI ETHUSDT12h 36.31d 34.81w 38.51M 43.8
RSI BTCUSDT12h 44.21d 45.81w 45.51M 48.8 RSI ETHUSDT12h 40.21d 37.61w 39.21M 44.1
RSI BTCUSDT12h 46.81d 47.61w 46.01M 49.0 RSI ETHUSDT12h 40.31d 37.41w 39.31M 44.2
RSI BTCUSDT12h 44.11d 45.81w 45.61M 48.8 RSI ETHUSDT12h 42.81d 39.51w 39.81M 44.4
RSI BTCUSDT12h 33.41d 40.71w 44.51M 48.2 RSI ETHUSDT12h 28.51d 31.81w 38.71M 43.9
RSI > 85 – RSI > 70 EDEN, HOME, NEAR, TRX, USDC, USDS RSI < 30 ALCX, ATA, BAR, BARD, BCH, CITY, HEI, LAZIO, MEGA, POND, PORTO, SANTOS, SIGN, SYS, TLM RSI < 15 –
RSI > 85 – RSI > 70 TRX_USDT USDC_USDT NEAR_USDT HOME_USDT EDEN_USDT USDS_USDT RSI < 30 BCH_USDT POND_USDT TLM_USDT BAR_USDT ATA_USDT SYS_USDT LAZIO_USDT CITY_USDT PORTO_USDT ALCX_USDT SANTOS_USDT HEI_USDT SIGN_USDT BARD_USDT MEGA_USDT RSI < 15 –
RSI BTCUSDT12h 45.31d 48.71w 46.71M 49.4 RSI ETHUSDT12h 37.21d 37.61w 40.21M 44.5
RSI BTCUSDT12h 46.11d 49.51w 46.91M 49.5 RSI ETHUSDT12h 37.41d 38.81w 40.41M 44.6