Kucoin 1d, KAS-USDT
Candle count = 365.
| Date | Price | Coin Amount | Trade Value | Avg. Price | RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | 0.1417 | 70.5916 | 10.00 | 0.1417 | 30.62 |
| 2024-11-04 | 0.1061 | 141.3095 | 15.00 | 0.1180 | 30.19 |
| 2024-11-19 | 0.1669 | -211.9010 | -35.37 | – | 60.69 |
| 2025-02-05 | 0.0998 | 100.1703 | 10.00 | 0.0998 | 29.39 |
| 2025-03-04 | 0.0737 | 203.4312 | 15.00 | 0.0823 | 34.25 |
| 2025-03-10 | 0.0600 | 374.7190 | 22.50 | 0.0700 | 25.65 |
| 2025-04-22 | 0.0915 | -678.3205 | -62.05 | – | 73.06 |
| Total | – | 0.0000 | -24.91 | – | – |
Yearly summary: 24.91 USDT
